Veľkosť palca
  • Veľkosť palca
  • Veľkosť palca
Stiahnuť ▼
Zdieľať s
>>
<<
VyberteDopytTyp ložiskaBore Dia (d)Vonkajší priemer (D)Šírka (B)Dynamické zaťaženieStatické zaťaženieMaximálna rýchlosť 
(Cr) (Newton)(Cor) (Newton)(1 000 ot / min)
R1-4 1,98 mm 0,2500 palca (6,35 mm) 2,38 mm, 0,0937 palca 12 38 120
R133 2,38 mm, 0,0937 palca 4,76 mm, 0,1875 palca 0,0625 palca (1,59 mm) 8 25 143
R1-5 2,38 mm, 0,0937 palca 7,94 mm, 0,3125 palca 2,78 mm (0,1094 palca) 22 74 107
R144 0,125 palca (3,18 mm) 0,2500 palca (6,35 mm) 2,38 mm, 0,0937 palca 12 38 120
R2-5 0,125 palca (3,18 mm) 7,94 mm, 0,3125 palca 2,78 mm (0,1094 palca) 22 75 101
R2-6 0,125 palca (3,18 mm) 9,53 mm, 0,3750 palca 2,78 mm (0,1094 palca) 29 85 95
R2A 0,125 palca (3,18 mm) 0,5000 palca (12,70 mm) 4,3719 palca (4,37 mm) 29 85 95
R2 0,125 palca (3,18 mm) 9,53 mm, 0,3750 palca 0,1562 palca (3,97 mm) 27 85 101
R155 0,1562 palca (3,97 mm) 7,94 mm, 0,3125 palca 2,78 mm (0,1094 palca) 19 48 95
1601 4,76 mm, 0,1875 palca 17,46 mm, 0,6875 palca 0,2500 palca (6,35 mm) 154 420 5
R156 4,76 mm, 0,1875 palca 7,94 mm, 0,3125 palca 2,78 mm (0,1094 palca) 19 48 95
R166 4,76 mm, 0,1875 palca 9,53 mm, 0,3750 palca 0,1250 palca (3,18 mm) 34 95 90
R3A 4,76 mm, 0,1875 palca 0,6250 palca (15,88 mm) 4,98 mm (0,1960 palca) 78 198 68
R3 4,76 mm, 0,1875 palca 0,5000 palca (12,70 mm) 0,1562 palca (3,97 mm) 62 174 65
1602 6,35 mm (0,25 palca) 17,46 mm, 0,6875 palca 0,2500 palca (6,35 mm) 168 445 5
R168 6,35 mm (0,25 palca) 9,53 mm, 0,3750 palca 0,1250 palca (3,18 mm) 22 50 84
R188 6,35 mm (0,25 palca) 0,5000 palca (12,70 mm) 0,1250 palca (3,18 mm) 56 145 75
R4A 6,35 mm (0,25 palca) 0,7500 palca (19,05 mm) 0,2188 palca (5,56 mm) 113 312 65
R4 6,35 mm (0,25 palca) 0,6250 palca (15,88 mm) 4,98 mm (0,1960 palca) 78 198 68
1603 7,94 mm, 0,3125 palca 22,23 mm, 0,8750 palca 7,14 mm, 0,2812 palca 217 522 5
Predchádzajúce1234Nasledujúce
>>
<<